|
Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1997
|
Atslēgvārdi
sociālā atstumtība-46
Piezīmes
|
| Tips | Grāmata |
| Gads | 1997 |
| Lappuses | 95 |
| Kods | 31 La 2 |
|
|
Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1995
|
Atslēgvārdi
Piezīmes
|
| Tips | Grāmata |
| Gads | 1995 |
| Lappuses | 94 |
| Kods | 31 La 2 |
|
|
Latvija. Pārskats par tautas attīstību
|
Atslēgvārdi
Piezīmes
|
| Tips | Grāmata |
| Gads | 1996 |
| Lappuses | 115 |
| Kods | 31 La 2 |
|
|
Latvijja pasaules politikā: Iespējas un ierobežojumi
|
Atslēgvārdi
politika
Piezīmes
|
| Tips | Grāmata |
| Gads | 1995 |
| Lappuses | 83 |
| Kods | 32 La 2 |
|
|
Latvija 1985.-11996. gadā: notikumu hronika
|
Atslēgvārdi
Piezīmes
|
| Tips | Grāmata |
| Gads | 1996 |
| Lappuses | 134 |
| Kods | 32 La 2 |
|
|
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 2003
|
Atslēgvārdi
Piezīmes
|
| Tips | Grāmata |
| Gads | 2003 |
| Lappuses | 210 |
| Kods | 31 La 2 |
|
|
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 2002
|
Atslēgvārdi
Piezīmes
|
| Tips | Grāmata |
| Gads | 2002 |
| Lappuses | 208 |
| Kods | 31 La 3 |
|
|
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 2001
|
Atslēgvārdi
Piezīmes
|
| Tips | Grāmata |
| Gads | 2001 |
| Lappuses | 192 |
| Kods | 31 La 3 |
|
|
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 2000
|
Atslēgvārdi
Piezīmes
|
| Tips | Grāmata |
| Gads | 2000 |
| Lappuses | 206 |
| Kods | 31 La 3 |
|
|
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 1999
|
Atslēgvārdi
Piezīmes
|
| Tips | Grāmata |
| Gads | 1999 |
| Lappuses | 203 |
| Kods | 31 La 3 |
|
|
|