|
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 1998
|
Keywords
Notes
|
| Type | Book |
| Year | 1998 |
| Pages | 156 |
| Code | 31 La 3 |
|
|
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 1997
|
Keywords
Notes
|
| Type | Book |
| Year | 1997 |
| Pages | 169 |
| Code | 31 La 3 |
|
|
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 1996
|
Keywords
Notes
|
| Type | Book |
| Year | 1996 |
| Pages | 154 |
| Code | 31 La 3 |
|
|
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 1995
|
Keywords
Notes
|
| Type | Book |
| Year | 1995 |
| Pages | 152 |
| Code | 31 La 3 |
|
|
Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes: 1998.- 2025. gads
|
Keywords
Notes
|
| Type | Book |
| Year | 1999 |
| Pages | 74 |
| Code | 31 La 3 |
|
|
Latvijas iedzīvotāju veselības un veselības aprūpes pārskats 2003. gadā
|
Keywords
Notes
|
| Type | Book |
| Year | 2004 |
| Pages | 91 |
| Code | 31 La 28 |
|
|
Latvijas sieviete valsts 75 gados
|
Keywords
nabadzība-36
Notes
|
| Type | Book |
| Year | 1994 |
| Pages | 215 |
| Code | 31 La 22 |
|
|
Latvija skiatļos 1996: Īss statistisko datu krājums
|
Keywords
Notes
|
| Type | Book |
| Year | 1996 |
| Pages | 128 |
| Code | 31 La 3 |
|
|
Latvijas statistikas gadagrāmata 2003
|
Keywords
Notes
|
| Type | Book |
| Year | 2003 |
| Pages | 272 |
| Code | 31 La 3 |
|
|
Latvijas statistikas gadagrāmata 2002
|
Keywords
Notes
|
| Type | Book |
| Year | 2002 |
| Pages | 269 |
| Code | 31 La 3 |
|
|
|